Dowiedz się, jak dywidendy wpływają na Twój handel z FPG Fortune Prime Global. Uzyskaj dostęp do szczegółowych informacji na temat korekt dywidend dla kontraktów CFD i dowiedz się, jak FPG zapewnia przejrzyste i płynne zarządzanie dywidendami w Twoim portfelu handlowym.
| Instrument | Symbol | Ex Dividend Date | Dividend | Currency |
|---|---|---|---|---|
| China A50 Index | A50 | 2026-06-08 | 0.405998 | USD |
| Euro Stocks 50 Index | EU50 | 2026-06-08 | 1.592219 | EUR |
| France 40 Index | F40 | 2026-06-08 | 4.626675 | EUR |
| Hong Kong 50 Index | HK50 | 2026-06-08 | 4.648935 | HKD |
| US 500 Index | US500 | 2026-06-08 | 0.298095 | USD |
| US Tech 100 Index | USTEC | 2026-06-08 | 1.195505 | USD |
| Australia 200 Index | AUS200 | 2026-06-09 | 0.053801 | AUD |
| Hong Kong 50 Index | HK50 | 2026-06-09 | 7.145509 | HKD |
| US 500 Index | US500 | 2026-06-09 | 0.254928 | USD |
| US Tech 100 Index | USTEC | 2026-06-09 | 0.191764 | USD |
| China A50 Index | A50 | 2026-06-10 | 19.69617 | USD |
| Hong Kong 50 Index | HK50 | 2026-06-10 | 21.1601 | HKD |
| US 500 Index | US500 | 2026-06-10 | 0.188327 | USD |
| US Wall Street 30 Index | US30 | 2026-06-10 | 7.695829 | USD |
| 9988.xhkg | HK09988 | 2026-06-10 | 0.13125 | USD |
| Australia 200 Index | AUS200 | 2026-06-11 | 0.026862 | AUD |
| China A50 Index | A50 | 2026-06-11 | 0.742106 | USD |
| France 40 Index | F40 | 2026-06-11 | 3.484652 | EUR |
| Hong Kong 50 Index | HK50 | 2026-06-11 | 25.81445 | HKD |
| UK 100 Index | UK100 | 2026-06-11 | 0.841714 | GBP |
| US 500 Index | US500 | 2026-06-11 | 0.084998 | USD |
| US Wall Street 30 Index | US30 | 2026-06-11 | 2.708932 | USD |
| 1211.xhkg | HK01211 | 2026-06-11 | 0.358 | CNH |
| BABA.xnys | BABA | 2026-06-11 | 1.05 | USD |
| TSM.xnys | TSM | 2026-06-11 | 0.955085 | USD |
| Australia 200 Index | AUS200 | 2026-06-12 | 0.680059 | AUD |
| China A50 Index | A50 | 2026-06-12 | 10.72211 | USD |
| Hong Kong 50 Index | HK50 | 2026-06-12 | 5.192723 | HKD |
| US 500 Index | US500 | 2026-06-12 | 0.362129 | USD |
| US Tech 100 Index | USTEC | 2026-06-12 | 0.911965 | USD |
*Końcowa korekta może różnić się od poprzednio wyświetlanej prognozowanej kwoty.
Prosty i szybki proces zakładania konta.
Inwestuj w swoje konto handlowe korzystając z różnych opcji wpłat.
Możesz handlować ze spreadami już od 0,0 i mieć dostęp do ponad 100+ różnych instrumentów CFD.
Please add the WeChat FPG_01, or scan the QR code.