Bądź na bieżąco z nocnymi stawkami swapowymi dzięki FPG Fortune Prime Global. Odkryj konkurencyjne stawki swapowe, sposób ich obliczania i ich rolę w utrzymywaniu pozycji lewarowanych, zapewniając jasne i wydajne zarządzanie kosztami handlowymi.
Jesteśmy zaangażowani w zapewnianie traderom elastyczności, przejrzystości i optymalnych warunków. Oto dlaczego Konto Swap-Free FPG jest idealną bramą do płynnego handlu bez odsetek:
Handluj z pewnością — bez opłat za finansowanie nocne. Ciesz się nieprzerwanymi sesjami handlowymi bez obaw o codzienne potrącenia odsetek.
Opcja Swap-Free jest dostępna na kontach ECN i PRO, oferując Ci swobodę wyboru struktury odpowiadającej Twojej strategii handlowej.
Skorzystaj z konkurencyjnych spreadów obejmujących najważniejsze instrumenty, co pozwoli na efektywną realizację transakcji i obniży koszty transakcyjne.
Uzyskaj dostęp do ponad 100 produktów handlowych, obejmujących waluty, indeksy, metale szlachetne, towary i akcje amerykańskie — wszystko bez opłat za utrzymanie pozycji przez noc.
Różnice te służą do obliczania stawek swap, czyli opłat lub zysków pobieranych w przypadku utrzymywania pozycji przez noc.
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| AUDCAD | 3.43 | -7.932 |
| AUDCHF | 4.734 | -9.406 |
| AUDCNH | 7.147 | -54.089 |
| AUDJPY | 2.05 | -13.027 |
| AUDNZD | 1.733 | -6.216 |
| AUDUSD | -1.042 | -3.192 |
| CADCHF | 2.162 | -5.674 |
| CADJPY | 2.082 | -5.705 |
| CHFJPY | -9.281 | 3.48 |
| CNHJPY | 0.022 | -0.55 |
| EURAUD | -12.259 | 4.5 |
| EURCAD | -1.495 | -2.772 |
| EURCHF | 3.629 | -9.617 |
| EURCNH | 8.062 | -35.098 |
| EURGBP | -5.995 | 1.512 |
| EURHUF | -49.433 | 21.032 |
| EURJPY | 3.954 | -9.626 |
| EURNZD | -7.91 | 1.606 |
| EURPLN | -27.245 | 9.973 |
| EURUSD | -7.495 | 2.266 |
| GBPAUD | -6.43 | -1.188 |
| GBPCAD | 4.05 | -13.337 |
| GBPCHF | 6.877 | -17.705 |
| GBPCNH | 39.362 | -83.033 |
| GBPJPY | 4.75 | -22.433 |
| GBPNZD | 0.352 | -9.559 |
| GBPUSD | -2.491 | -2.772 |
| NZDCAD | 0.725 | -3.785 |
| NZDCHF | 2.629 | -6.149 |
| NZDCNH | 8.211 | -32.009 |
| NZDJPY | 0.414 | -7.553 |
| NZDUSD | -2.566 | -0.115 |
| USDCAD | 3.123 | -9.3 |
| USDCHF | 5.659 | -12.098 |
| USDCNH | 26.91 | -63.336 |
| USDHUF | -27.701 | 8.237 |
| USDJPY | 5.886 | -16.397 |
| USDNOK | -31.774 | 2.718 |
| USDSEK | 33.272 | -77.174 |
| USDSGD | 3.848 | -11.196 |
| USDTHB | -2.351 | -6.215 |
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| A50 | -2.197 | -1.058 |
| AUS200 | -1.962 | 0.212 |
| DE40 | -4.475 | -1.299 |
| ES35 | -3.447 | -1.001 |
| EU50 | -1.1 | -0.319 |
| F40 | -1.426 | -0.414 |
| HK50 | -4.765 | -0.8 |
| JP225 | -460.872 | -276.523 |
| UK100 | -2.327 | -0.075 |
| US30 | -10.423 | 0.219 |
| US500 | -1.512 | 0.032 |
| USTEC | -5.803 | 0.122 |
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| Cocoa | -191.845 | 28.94 |
| Coffee | 8.892 | -20.207 |
| Cotton | -38.549 | 12.391 |
| NGAS | -1.047 | 0.228 |
| Sugar | -7.971 | 2.481 |
| XAGUSD | -10.675 | 5.374 |
| XAUEUR | -36.361 | 19.795 |
| XAUUSD | -75.068 | 31.944 |
| XPDUSD | -21.211 | 4.627 |
| XPTUSD | -28.081 | 6.325 |
| UKOUSD | 28.894 | -65.233 |
| USOUSD | 8.353 | -34.519 |
Prosty i szybki proces zakładania konta.
Inwestuj w swoje konto handlowe korzystając z różnych opcji wpłat.
Możesz handlować ze spreadami już od 0,0 i mieć dostęp do ponad 100+ różnych instrumentów CFD.
We have detected that you are accessing this website from an IP address located in the European Union (EU).
Please note that FPG Fortune Prime Global is not authorised or regulated in the European Union to provide regulated financial services.
The products and services offered on this website are not intended for, or directed at, residents of the European Union.
By clicking “Confirm and Continue”, you confirm and acknowledge that:
• You are accessing this website on your own initiative.
• You have not been directly solicited, targeted, or induced by FPG Fortune Prime Global to access this website or to enquire about or obtain its products or services.
• Any request for information, products, or services is made solely at your own initiative.
• You understand that FPG Fortune Prime Global is not authorised or regulated in the European Union to provide regulated financial services, and that EU regulatory protections may not apply to products or services provided by FPG Fortune Prime Global.
Please add the WeChat FPG_01, or scan the QR code.